更新時間:2024-10-28
產(chǎn)品描述內(nèi)置電源的MINI UPS模塊特別節(jié)省空間:UPS模塊和電源安裝在一個外殼中。只需再添加一個大功率存儲設(shè)備即可形成完整的UPS系統(tǒng)。大功率存儲設(shè)備采用鉛AGM技術(shù),可在24 V DC或12 V DC的額定負載輸出電壓下提供長達2小時的緩沖時間。
免費咨詢:13795314735微信同號
不間斷電源,帶集成電源,2A,與MINI-BAT/24/DC 0.8AH或1.3AH組合使用
內(nèi)置電源的MINI UPS模塊特別節(jié)省空間:UPS模塊和電源安裝在一個外殼中。只需再添加一個大功率存儲設(shè)備即可形成完整的UPS系統(tǒng)。
大功率存儲設(shè)備采用鉛AGM技術(shù),可在24 V DC或12 V DC的額定負載輸出電壓下提供長達2小時的緩沖時間。
Orderkey | 2866640 |
---|---|
包裝單位 | 1 STK |
Sales key | CMUM43 - |
GTIN | 4046356113533 |
單件重量(不含包裝) | 450.000 g |
寬度 | 67.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 107 mm |
保護等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的zui大相對濕度(操作) | 95 % (25°C時,無冷凝) |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
AC輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
DC輸入電壓范圍 | 100 V DC ... 350 V DC |
緩沖時間 | 可設(shè)置為:0.5分鐘;1分鐘;2分鐘;3分鐘;5分鐘;10分鐘;15分鐘;20分鐘;30分鐘;持久 |
電耗量 | 0.85 A (230 V AC) |
1.5 A (120 V AC) | |
電涌電流限制/I²t | < 1.1 A2s |
電源故障旁路 | 參見曲線圖 |
典型響應(yīng)時間 | 100 ms |
功率因數(shù)(cos phi) | 大約 0.5 |
保護電路 | 壓敏電阻 |
集成式輸入熔斷器 | 3.15 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
額定輸出電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (常規(guī)模式;緩沖模式,取決于27.9V DC ...電池電壓 19.2V DC) |
額定輸出電流(IN) | 2 A |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
輸出電流限值 | zui大 3 A |
zui大電容負載 | 無限 |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
zui大額定負載功率損耗 | 15 W |
zui大空轉(zhuǎn)功耗 | 3.8 W |
效率 | > 83 % |
殘波 | < 50 mVSS |
峰值切換電壓額定負載 | < 100 mVSS |
并連 | 否 |
內(nèi)部電涌電壓的電涌保護 | < 35 V DC |
反饋電阻 | 35 V DC |
此版權(quán)信息屬于上海維特銳,欲了解更多相關(guān)產(chǎn)品,請點擊:PHOENIX 電源
:龍偉
:
:200333
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司
地址:上海市普陀區(qū)中江路889號曹楊商務(wù)大廈1501-1502室
主營產(chǎn)品:威仕流量計,VSE流量計,賀德克傳感器,阿托斯比例閥
版權(quán)所有:上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司 備案號:滬ICP備13015955號-18 總訪問量:349006 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸